Entdecken Sie die ganze Vielfalt unserer hausgemachten Feinkostsalate, Kartoffelprodukte und Suppen
Klassisch & cremig
Unser klassischer Kartoffelsalat nach traditionellem Rezept. Mit handverlesenen Kartoffeln und einem einzigartigen Mayonnaise-Dressing, abgeschmeckt mit feinen Gewürzen.
Enthält: Ei, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 565 kJ / 135 kcal |
| Fett | 8 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| — davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 1,2 g |
Der Klassiker weiter verfeinert
Unser Klassischer weiter verfeinert. Mit handverlesenen Kartoffeln, hartgekochten Eiern, würzigen Gurken und deftiger Schweinewurst.
Enthält: Ei, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 553 kJ / 132 kcal |
| Fett | 8,3 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| — davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 1,1 g |
Auf Essig und Öl Basis
Herzhafter Kartoffelsalat mit Zwiebeln und Gurken.
Enthält: Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 470 kJ / 114 kcal |
| Fett | 6,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| — davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 1 g |
Die vegane Alternative zu unserem Klassiker
Für alle die unseren Kartoffelsalat vegan genießen wollen. Mit veganer Mayonnaise und verfeinert mit Gewürzgurken.
Enthält: Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 593 kJ / 142 kcal |
| Fett | 9,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| — davon Zucker | 3,3 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 1,3 g |
Bei Klein und Groß beliebt
Unser Nudelsalat gehört zum Grillen einfach dazu. Zubereitet mit frischen Mandarinen, gekochten Eiern und Geflügelwurst vom Fleischer aus dem Ort.
Enthält: Ei, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 803 kJ / 191 kcal |
| Fett | 13 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| — davon Zucker | 6,5 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,6 g |
Mit Mayonnaise, Ananas und Mandarinen
Unser Krautsalat mit frisch geschnittenem Weißkohl, leckerem Dressing, mit Mandarinen und Ananas Stücken.
Enthält: Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 830 kJ / 198 kcal |
| Fett | 17,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| — davon Zucker | 6,5 g |
| Eiweiß | 0,05 g |
| Salz | 0,44 g |
Saftig-süß
Knackiger Möhrensalat verfeinert mit Apfelstücken für die richtige Süße.
Enthält: Senfsaaten, Zimt
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 315 kJ / 75 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| — davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0,02 g |
| Salz | 0,05 g |
Frisch und saftig
Ein klassischer Weißkohlsalat auf Essig & Öl Basis, nach Becker Standard verbessert. Passt auch super aufs Steakbrötchen!
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 290 kJ / 69 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| — davon Zucker | 6,7 g |
| Eiweiß | 0,02 g |
| Salz | 0,14 g |
Ein frischer Farmersalat
Eine bunte Mischung aus Weißkohl, Möhren, Äpfeln, Ananas und Paprika.
Enthält: Senfsaaten, Sellerie
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 586 kJ / 140 kcal |
| Fett | 10,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| — davon Zucker | 8,4 g |
| Eiweiß | 0,13 g |
| Salz | 2 g |
Sommerlich lecker
Ein Bohnensalat verfeinert mit Gurken, Mais und Paprika.
Allergene nicht vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 287 kJ / 68 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 14,8 g |
| — davon Zucker | 11,5 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 1,6 g |
Einzigartig fruchtig
Dieser Salat ist was ganz Besonderes, er kombiniert die Schärfe von frischem Porree mit der Süße vom Apfel.
Enthält: Ei, Senfsaaten, Sellerie
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 750 kJ / 179 kcal |
| Fett | 15,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| — davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 2,3 g |
Wenns mexikanisch frisch sein soll
Unsere Interpretation von einem leckeren Mexiko-Salat. Aus Kidney Bohnen und frischem Mais.
Allergene nicht vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 443 kJ / 106 kcal |
| Fett | 4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| — davon Zucker | 5,2 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 3,1 g |
Der cremig Leckere
Gurkensalat in einem einzigartig cremigen Dressing.
Enthält: Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 664 kJ / 158 kcal |
| Fett | 14,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| — davon Zucker | 6,3 g |
| Eiweiß | 0,04 g |
| Salz | 0,49 g |
Mit Rote Beete
Kleine marinierte Heringshappen mit Rote Beete in cremiger Sauce.
Enthält: Ei, Fisch, Sellerie, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1419 kJ / 343 kcal |
| Fett | 31,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g |
| — davon Zucker | 8,1 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 2 g |
Mit Ananas, Mandarinen, Spargel und Champignons
Eine leckere Version unserer Geflügelalate, klassisch mit Früchten, Spargel und Champignons.
Enthält: Ei, Weizenstärke, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1004 kJ / 242 kcal |
| Fett | 20,7 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| — davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,85 g |
Mit leckeren Cocktailfrüchten
Ein Geflügelsalat mit Früchten und Curry. Immer lecker als Beilage oder auf Brot.
Enthält: Ei, Weizenstärke, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 721 kJ / 174 kcal |
| Fett | 20,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| — davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,5 g |
Mit Ananas und Gemüse
Unser Eiersalat ist eine frische Alternative, ebenfalls eine Empfehlung auf Brot.
Enthält: Ei, Weizenstärke, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 835 kJ / 201 kcal |
| Fett | 16,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| — davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 1,0 g |
Cremig und frisch
Ein besonders cremiger und frischer Tzatziki
Enthält: Ei, Milch, Sellerie, Senfsaaten
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 975 kJ / 236 kcal |
| Fett | 21,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| — davon Zucker | 4,3 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | 0,95 g |
Frisch und saftig
Also "Gastro"-Alternative zu unserem Weißkrautsalat. Günstiger und nur in 5kg Eimern, perfekt für Großkücken/Imbisse.
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 216 kJ / 52 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g |
| — davon Zucker | 6,3 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 1,5 g |
Handverlesene Kartoffeln aus der Region
Unsere handverlesenen Kartoffeln von Feldern aus der Region. Verarbeitet im hauseigenen Schälbetrieb. Qualität die man schmeckt!
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 290 kJ / 69 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| — davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 0,5 g |
Handverlesene Kartoffeln aus der Region
Unsere handverlesenen Kartoffeln von Feldern aus der Region. Verarbeitet im hauseigenen Schälbetrieb. Qualität die man schmeckt!
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 290 kJ / 69 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| — davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 0,5 g |
Handverlesene Kartoffeln aus der Region
Unsere handverlesenen Kartoffeln von Feldern aus der Region. Verarbeitet im hauseigenen Schälbetrieb. Qualität die man schmeckt!
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 290 kJ / 69 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| — davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 0,5 g |
Handverlesene Kartoffeln aus der Region
Unsere handverlesenen Kartoffeln von Feldern aus der Region. Verarbeitet im hauseigenen Schälbetrieb. Qualität die man schmeckt!
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 290 kJ / 69 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| — davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 0,5 g |
Frisch aus der Region
Unsere Möhren für Sie geraspelt und einvakuumiert
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 104 kJ / 25 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| — davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0 g |
Frisch aus der Region
Unser Weißkohl für Sie geraspelt und einvakuumiert
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 104 kJ / 25 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| — davon Zucker | 4,1 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0 g |
Cremig lecker
Unsere leckere Erbsensuppe, jeden Mittwoch frisch bei uns im Ladenverkauf!
Enthält: Sellerie
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 351 kJ / 85 kcal |
| Fett | 5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| — davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 1,2 g |
Mit frischem Gemüse und deftiger Wurst
Eine leckere Suppe aus handverlesenen Kartoffeln und deftigem Speck. Von Oktober bis einschließlich Februar jeden Freitag frisch im Ladenverkauf.
Enthält: Sellerie
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 341 kJ / 82 kcal |
| Fett | 2,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| — davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 1 g |
Super für die Friteuse!
Als Handelsware für Imbissstände etc. In 2,5kg Beuteln verfügbar.
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 540 kJ / 130 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 20,5 g |
| — davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Super für die Friteuse!
Als Handelsware für Imbissstände etc. In 2,5kg Beuteln verfügbar.
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 540 kJ / 130 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 20,5 g |
| — davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Super für die Friteuse!
Als Handelsware für Imbissstände etc. In 2,5kg Beuteln verfügbar.
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 506 kJ / 119 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| — davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | 0,8 g |
Super für die Friteuse!
Als Handelsware für Imbissstände etc. In 2,5kg Beuteln verfügbar.
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 570 kJ / 135 kcal |
| Fett | 4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| — davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Nach eigenem Rezept!
Unsere originale Salatmayonnaise nach eigenem Rezept. Nur im 10kg Eimer, perfekt für Großkücken/Imbisse.
Enthält: Ei
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 2114 kJ / 504 kcal |
| Fett | 52,7 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| — davon Zucker | 4,7 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 1,7 g |
Nach eigenem Rezept!
Unsere originale vegane Salatmayonnaise nach eigenem Rezept. Nur im 10kg Eimer, perfekt für Großkücken/Imbisse.
Keine Allergene vorhanden.
| pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 2005 kJ / 478 kcal |
| Fett | 50,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| — davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 1,2 g |